
クラウン
前歯
素材 | 保険適用 | 保証期間 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
E-MAXセラミックス ※連結代別途発生します |
× | 90日 | スタンダード ¥115,500 プレミアム ¥138,600 |
ジルコニア | × | スタンダード ¥103,950 プレミアム ¥127,050 |
|
ジルコニアセラミックス | × | スタンダード ¥161,700 プレミアム ¥186.900 |
|
金合金 | × | ¥162,750 |
※+¥10,000で保証期間が5年間となるプランもご用意しております。
臼歯
素材 | 保険適用 | 保証期間 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
E-MAXセラミック ※連結代別途発生します |
× | 90日 | スタンダード ¥115,500 プレミアム ¥138,600 |
ジルコニア | × | スタンダード ¥103,950 プレミアム ¥127,050 |
|
ジルコニアセラミックス | × | スタンダード ¥161,700 プレミアム ¥186.900 |
|
金合金 | × | ¥162,750 |
※+¥10,000で保証期間が5年間となるプランもご用意しております。
インレー・アンレー
素材 | 保険適用 | 保証期間 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
E-MAXセラミックス ※連結代別途発生します |
× | 90日 | インレー¥57,750
アンレー¥80,850 |
ジルコニア | × | インレー¥46,200
アンレー¥69,300 |
|
ジルコニア | × | インレー¥69,300
アンレー¥92,400 |
|
金合金 | × | インレー¥80,850
アンレー¥103,950 |
※+¥10,000で保証期間が5年間となるプランもご用意しております。
支台築造
素材 | 保険適用 | 保証期間 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
CRコア | ○ | ― | ¥17,325 |
ファイバーコア(直接法) | × | ¥20,790 | |
ファイバーコア(間接法) | × | ¥11,550 |
入れ歯
総入れ歯
素材 | 保険適用 | 保証期間 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
プラスチック | ○ | ― | ¥103,950 |
超コバルトクロム合金 | × | 3年 | ¥420,000 |
純チタン合金 | × | 3年 | ¥472,500 |
ゴールド白金加金 | × | 3年 | ¥525,000 |
TUMデンチャー | × | 3年 | ¥311,850 |
部分入れ歯
素材 | 保険適用 | 保証期間 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
プラスチック | ○ | ― | ¥34,650 |
超コバルトクロム合金 | × | 3年 | ¥312,900 |
純チタン合金 | × | 3年 | ¥417,900 |
ゴールド白金加金 | × | 3年 | ¥522,900 |
TUMデンチャー | × | 3年 | ¥184,800 |
短期での治療も魅力的だけど、
費用は保険適用内で収めたいという方。
当院は保険適用内での診療も行なっております。患者様の不安を取り除くためにカウンセリングを重視しております。